Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte Gold mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich | 14,99 Euro |
---|---|
Ausgabe einer Debitkarte (Sparkassen-Card) - bis zu 2 Stück | preisfrei |
Bargeldeinzahlung und -auszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten* | preisfrei |
SEPA-Überweisung online | preisfrei |
Gutschrift einer Überweisung | preisfrei |
Lastschriften, Scheckbelastungen und Ausführung von Daueraufträgen | preisfrei |
Einsatz der Debitkarte zum Bezahlen | preisfrei |
sonstige Gutschriften und Wertpapiertransaktionen | preisfrei |
pushTAN/smsTAN | preisfrei |
Dauerauftrag einrichten, ändern und löschen | preisfrei |
Kontoauszüge an Kontoauszugsdruckern | preisfrei |
SEPA-Überweisung am SB-Terminal | preisfrei |
SEPA-Überweisungen beleghaft | preisfrei |
Eingereichte Schecks | preisfrei |
Bargeldein- und auszahlungen an der Kasse inkl. Sorten | preisfrei |
Kontowecker | preisfrei |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 8,81 % |
Überziehungszinsen (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 14,81 % |
Weitere Informationen finden Sie in der Entgeltinformation.
* Bei einzelnen Sparkassen können für die Kontoverbuchung der Bargeldauszahlung Entgelte anfallen. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrer Sparkasse.
1 Sofern im Text von Sparkassen-Card die Rede ist, handelt es sich um eine Debitkarte.
2 Aus Sicherheitsgründen werden Ihre Online-Banking-Zugangsdaten, die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.